
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC22 - 334 | 6360 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC22 - 333 | 4243 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC22 - 332 | 6348 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC22 - 331 | 9094 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC22 - 330 | 4522 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC22 - 329 | 0589 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC22 - 328 | 2600 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC22 - 327 | 9849 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC22 - 326 | 0457 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC22 - 325 | 3382 |
